Tarifs

Prix de location 2023
Prix tvac Semaine Weekend Long weekend – midweek 2 semaines
05/01-16/02 1403€ 1151€ 1151€ 2807€
17/02-26/02 1807€ 1555€ 1555€ 3615€
27/02-30/03 1403€ 1151€ 1151€ 2807€
31/03-06/04 1807€ 1555€ 1555€ 3615€
07/04-13/04 2302€ 1807€ 1807€ 4605€
14/04-27/04 1807€ 1555€ 1555€ 3615€
28/04-04/05 2302€ 1807€ 1807€ 4605€
05/05-14/05 1807€ 1555€ 1555€ 3615€
15/05-01/06 2302€ 1807€ 1807€ 4605€
02/06-30/06 1807€ 1555€ 1555€ 3615€
01/07-31/08 2302€ 1807€ 1807€ 4605€
01/09-28/09 1807€ 1555€ 1555€ 3615€
29/09-09/11 2302€ 1807€ 1807€ 4605€
10/11-21/12 1403€ 1151€ 1151€ 2807€
22/12-28/12 2757€ 2110€ 2110€ 5514€
29/12-31/12 2959€ 2302€ 2302€ 5918€

* Ces prix s’entendent hors charges et hors nettoyage:

  • Nettoyage: 260€
  • Charges (eau-chauffage):  70€/nuit en été (du 01/05 au 30/09) – 100€/nuit en hiver
  • Caution: 800€ remboursée dans les 15 jours après le séjour
  • Bois: inclus
  • Animal: Accepté suivant accord du propriétaire (demande par mail) et moyennant surcoût

* Un acompte de 30% est à payer le jour de l’acceptation de votre réservation. Le complément du prix est à payer 3 semaines avant le début de votre séjour.

* Linge de maison (draps de lit) et serviettes de bain fournis

* Espace intérieur non-fumeur