Tarifs
Prix de location 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prix tvac | Semaine | Weekend | Long weekend – midweek | 2 semaines | |
04/01-11/02 | 1345€ | 1032€ | 1032€ | 2678€ | |
12/02-18/02 | 1708€ | 1365€ | 1365€ | 3405€ | |
19/02-01/04 | 1345€ | 1032€ | 1032€ | 2678d> | |
02/04-08/04 | 2052€ | 1678€ | 1678€ | 4092€ | |
09/04-29/04 | 1708€ | 1365€ | 1365€ | 3405€ | – |
30/04-06/05 | 2052€ | 1617€ | 1617€ | 4092€ | |
07/05-11/05 | 1708€ | 1365€ | 1365€ | 3405€ | |
12/05-27/05 | 2052€ | 1678€ | 1678€ | 4092€ | – |
28/05-01/07 | 1708€ | 1365€ | 1365€ | 3405€ | |
02/07-26/08 | 2052€ | 1678€ | 1678€ | 4092€ | |
27/08-30/09 | 1708€ | 1365€ | 1365€ | 3405€ | |
01/10-04/11 | 2052€ | 1678€ | 1678€ | 4092€ | |
05/11-14/11 | 1708€ | 1365€ | 1365€ | 3405€ | |
15/11-22/12 | 1345€ | 1032€ | 1032€ | 2678€ | |
23/12-26/12 | 2058€ | 1691€ | 1691€ | 3790€ | – |
27/12-31/12 | 2058€ | 1691€ | 1691€ | 3790€ | |
* Ces prix s’entendent hors charges et hors nettoyage:
- Nettoyage: 260€
- Charges (eau-chauffage): 40 €/jour en été (du 01/05 au 30/09) – 65€/jour en hiver
- Caution: 800€ remboursée dans les 15 jours après le séjour
- Bois: inclus
- Animal: Accepté suivant accord du propriétaire (demande par mail) et moyennant surcoût
* Un acompte de 30% est à payer le jour de l’acceptation de votre réservation. Le complément du prix est à payer 3 semaines avant le début de votre séjour.
* Linge de maison (draps de lit) et serviettes de bain fournis
* Espace intérieur non-fumeur