Tarifs

Prix de location 2024
Prix tvac Semaine Weekend Long weekend – midweek 2 semaines
05/01-08/02 1403€ 1151€ 1151€ 2807€
09/02-18/02 1807€ 1555€ 1555€ 3615€
19/02-28/03 1403€ 1151€ 1151€ 2807€
29/03-04/04 2302€ 1807€ 1807€ 4605€
05/04-14/04 2302€ 1807€ 1807€ 4605€
15/04-07/05 1807€ 1555€ 1555€ 3615€
08/05-12/05 2302€ 1807€ 1807€ 4605€
13/05-16/05 1807€ 1555€ 1555€ 3615€
17/05-23/05 2302€ 1807€ 1807€ 4605€
24/05-07/07 1807€ 1555€ 1555€ 3615€
08/07-25/08 2302€ 1807€ 1807€ 4605€
26/08-17/10 1807€ 1555€ 1555€ 3615€
18/10-03/11 2302€ 1807€ 1807€ 4605€
04/11-10/11 1807€ 1555€ 1555€ 3615€
11/11-19/12 1403€ 1151€ 1151€ 2807€
20/12-31/12 2959€ 2302€ 2302€ 5918€

* Ces prix s’entendent hors charges et hors nettoyage:

  • Nettoyage: 260€
  • Charges (eau-chauffage):  70€/nuit en été (du 01/05 au 30/09) – 100€/nuit en hiver
  • Caution: 800€ remboursée dans les 15 jours après le séjour
  • Bois: inclus
  • Animal: Accepté suivant accord du propriétaire (demande par mail) et moyennant surcoût

* Un acompte de 30% est à payer le jour de l’acceptation de votre réservation. Le complément du prix est à payer 3 semaines avant le début de votre séjour.

* Linge de maison (draps de lit) et serviettes de bain fournis

* Espace intérieur non-fumeur