Tarifs
Prix de location 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Prix tvac | Semaine | Weekend | Long weekend – midweek | 2 semaines |
03/01-20/02 | 1403€ | 1151€ | 1151€ | 2807€ |
21/02-09/03 | 1929€ | 1656€ | 1656€ | 3858€ |
10/03-03/04 | 1403€ | 1151€ | 1151€ | 2807€ |
04/03-17/04 | 1929€ | 1656€ | 1656€ | 3858€ |
18/04-04/05 | 2454€ | 1929€ | 1929€ | 4908€ |
05/05-27/05 | 1929€ | 1656€ | 1656€ | 3858€ |
28/05-09/06 | 2454€ | 1929€ | 1929€ | 4908€ |
10/06-06/07 | 1929€ | 1656€ | 1656€ | 3858€ |
07/07-21/08 | 2454€ | 1929€ | 1929€ | 4908€ |
22/08-09/10 | 1929€ | 1656€ | 1656€ | 3858€ |
10/10-02/11 | 2454€ | 1929€ | 1929€ | 4908€ |
03/11-06/11 | 1403€ | 1151€ | 1151€ | 2807€ |
07/11-10/11 | 1929€ | 1656€ | 1656€ | 3858€ |
11/11-18/12 | 1403€ | 1151€ | 1151€ | 2807€ |
20/12-28/12 | 3262€ | 2535€ | 2535€ | 6514€ |
29/12-31/12 | 3262€ | 2535€ | 2535€ | 6514€ |
* Ces prix s’entendent hors charges et hors nettoyage:
- Nettoyage: 360€
- Charges (eau-chauffage): 70€/nuit en été (du 01/05 au 30/09) – 100€/nuit en hiver
- Caution: 800€ remboursée dans les 15 jours après le séjour
- Bois: inclus
- Animal: Accepté suivant accord du propriétaire (demande par mail) et moyennant surcoût
* Un acompte de 30% est à payer le jour de l’acceptation de votre réservation. Le complément du prix est à payer 3 semaines avant le début de votre séjour.
* Linge de maison (draps de lit) et serviettes de bain fournis
* Espace intérieur non-fumeur