Tarieven
Gelieve de data te selecteren waarop u onze gîte wilt huren. Dit is geen definitieve reservatie, we werken niet met online betaling!
Huurprijs 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Prijs incl. btw | Week | Weekend | Lang weekend – midweek | 2 weken |
14/11-22/12 | 1239€ | 949€ | 949€ | 2479€ |
23/12-29/12 | 2289€ | 1869€ | 1869€ | 4579€ |
30/12-05/01 | 2479€ | 2029€ | 2029€ | – |
Huurprijs 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Prix tvac | Week | Weekend | Lang weekend – midweek | 2 weken |
06/01-23/02 | 1252€ | 959€ | 959€ | 2504€ |
24/02-02/03 | 1595€ | 1272€ | 1272€ | 3191€ |
03/03-30/03 | 1252€ | 959€ | 959€ | 2504€ |
31/03-13/04 | 1595€ | 1272€ | 1272€ | 3191€ |
14/04-20/04 | 1918€ | 1565€ | 1565€ | – |
21/04-01/05 | 1918€ | 1504€ | 1504€ | – |
02/05-23/05 | 1595€ | 1272€ | 1272€ | 3191€ |
24/05-28/05 | 1918€ | 1565€ | 1565€ | – |
29/05-01/06 | 1595€ | 1272€ | 1272€ | – |
02/06-05/06 | 1918€ | 1565€ | 1565€ | – |
06/06-06/07 | 1595€ | 1272€ | 1272€ | 3191€ |
07/07-27/08 | 1918€ | 1504€ | 1504€ | 3837€ |
28/08-12/10 | 1595€ | 1272€ | 1272€ | 3191€ |
13/10-19/10 | 1918€ | 1504€ | 1504€ | 3837€ |
20/10-26/10 | 1595€ | 1272€ | 1272€ | 3191€ |
27/10-05/11 | 1918€ | 1504€ | 1504€ | – |
06/11-21/12 | 1252€ | 959€ | 959€ | 2504€ | 22/12-29/12 | 2312€ | 1888€ | 1888€ | – | 30/12-04/01 | 2504€ | 2050€ | 2050€ | – |
* Deze prijzen zijn exclusief kosten en exclusief schoonmaak:
De kosten
- Schoonmaak: 260 €
- Kosten (water-verwarming): 40 €/dag in de zomer – 65 €/dag in de winter
- Borg: 800 €, terugbetaald binnen de 2 weken na het verblijf
- Hout: inbegrepen
- Dier: Aanvaard na akkoord van de eigenaar (vragen via e-mail) en tegen meerprijs
* Er moet een voorschot van 30% betaald worden op de dag van de aanvaarding van uw reservatie. Het saldo moet betaald worden 3 weken vóór de aanvang van uw verblijf
* Huislinnen (beddengoed) en handdoeken zijn inbegrepen
* Ruimte binnen waar niet gerookt mag worden